Athlete History
2024, ECA Canoe Sprint and Paracanoe European Championships 2024Szeged, Hungary
K2 Women Semifinal 1 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 43051 71757 | Deborah KERR Emma RUSSELL | GBR | 1:45.289 |
K2 Women Heat 2 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
7 | 43051 71757 | Deborah KERR Emma RUSSELL | GBR | 1:49.225 |
2023, 2023 ECA CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
K4 Women Final A | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 43051 71757 53879 42963 | Deborah KERR Emma RUSSELL Emily LEWIS Rebeka SIMON | GBR | 1:34.931 |
K4 Women Heat 2 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 43051 71757 53879 42963 | Deborah KERR Emma RUSSELL Emily LEWIS Rebeka SIMON | GBR | 1:35.804 |
2022, 2022 ECA JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
K1 U23 Women Final A | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | 71757 | Emma RUSSELL | GBR | 1:52.870 |
K1 U23 Women Semifinal 1 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 71757 | Emma RUSSELL | GBR | 1:54.298 |
K1 U23 Women Heat 1 | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | 71757 | Emma RUSSELL | GBR | 2:00.726 |
2019, ECA Canoe Sprint Juniors and U23 European Championship 2019
K1 U23 Women Final B | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
1 | 71757 | Emma RUSSELL | GBR | 1:53.170 |
K1 U23 Women Final A | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | 71757 | Emma RUSSELL | GBR | 4:11.729 |
K1 U23 Women 1st Semi-final | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
4 | 71757 | Emma RUSSELL | GBR | 1:55.919 |
1 2 Last Page