Nation History
2018, ITALIA 2018
K1 Jun Men Final B | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
12 | SLO0018 | Jan MARKELJ | SLO | 00:01:46.321 |
K1 U23 Women Final B | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
15 | SLO0019 | Mia MEDVED | SLO | 00:02:01.269 |
K1 U23 Men Final A | 500 m | |||
---|---|---|---|---|
8 | SLO0011 | Rok SMIT | SLO | 00:01:43.303 |
K1 U23 Men Final B | 200 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | SLO0011 | Rok SMIT | SLO | 00:00:37.726 |
K1 U23 Women Final B | 200 m | |||
---|---|---|---|---|
10 | SLO0019 | Mia MEDVED | SLO | 00:00:44.620 |
K1 Jun Men Final A | 200 m | |||
---|---|---|---|---|
6 | SLO0022 | Miha FARTEK | SLO | 00:00:37.965 |
K1 Jun Men Final B | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
16 | SLO0018 | Jan MARKELJ | SLO | 00:03:54.149 |
K1 U23 Men Final B | 1000 m | |||
---|---|---|---|---|
13 | SLO0003 | Alan APOLLONIO | SLO | 00:03:42.381 |
K1 Jun Men 2nd Semi-final | 200 m | |||
---|---|---|---|---|
3 | SLO0022 | Miha FARTEK | SLO | 00:00:37.296 |
K1 Jun Women 2nd Semi-final | 200 m | |||
---|---|---|---|---|
9 | SLO0023 | Taja SMUKAVEC | SLO | 00:00:46.610 |
1 2 3 4 ... Last page