RACE 180 | 2023-07-30 | |
Final A | K1 Jun Women 200m | 16:56:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 98 | ![]() | HUN | Flora TOLGYESI | 42.992 | |||
2 | 5 | 132 | ![]() | LAT | Krista BERZINA | 43.039 | +0.047 | ||
3 | 7 | 79 | ![]() | GBR | Kristina ARMSTRONG | 43.082 | +0.090 | ||
4 | 2 | 184 | ![]() | POR | Clara DUARTE | 43.522 | +0.530 | ||
5 | 8 | 59 | ![]() | GER | Jette BRUCKER | 43.635 | +0.643 | ||
6 | 1 | 240 | ![]() | ESP | Alma RABINERSON | 44.069 | +1.077 | ||
7 | 6 | 122 | ![]() | ITA | Sara DEL GRATTA | 44.145 | +1.153 | ||
8 | 3 | 278 | ![]() | UKR | Sofiia POTSIURKO | 44.345 | +1.353 | ||
9 | 9 | 13 | ![]() | CZE | Florencia REDONDO | 45.675 | +2.683 |
OBS.: