RACE 111 | 2018-06-10 | |
Final A | K2 Women | 11:34:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 115 116 | ![]() | FRA | Manon HOSTENS Sarah GUYOT | 00:01:39.257 | |||
2 | 8 | 187 204 | ![]() | HUN | Erika MEDVECZKY Tamara CSIPES | 00:01:39.447 | 00:00:00.190 | ||
3 | 3 | 46 47 | ![]() | BEL | Hermien PETERS Lize BROEKX | 00:01:40.412 | 00:00:01.155 | ||
3 | 5 | 137 145 | ![]() | GER | Jasmine FRITZ Steffi KRIEGERSTEIN | 00:01:40.412 | 00:00:01.155 | ||
5 | 4 | 349 352 | ![]() | POL | Justyna ISKRZYCKA Katarzyna KOLODZIEJCZYK | 00:01:41.067 | 00:00:01.810 | ||
6 | 1 | 8 9 | ![]() | AUT | Ana LEHACI Viktoria SCHWARZ | 00:01:41.172 | 00:00:01.915 | ||
7 | 7 | 377 375 | ![]() | POR | Teresa PORTELA Joana VASCONCELOS | 00:01:41.247 | 00:00:01.990 | ||
8 | 6 | 409 413 | ![]() | RUS | Kira STEPANOVA Svetlana CHERNIGOVSKAYA | 00:01:42.267 | 00:00:03.010 | ||
9 | 9 | 517 515 | ![]() | SWE | Moa WIKBERG Karin JOHANSSON | 00:01:43.192 | 00:00:03.935 |
OBS.: