RACE 159 | 2022-06-26 | |
Final A | C2 U23 Men | 13:51:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 624 619 | ![]() | ITA | Gabriele CASADEI Dawid SZELA | 1:40.797 | |||
2 | 5 | 752 747 | ![]() | ESP | Noel DOMINGUEZ Diego DOMINGUEZ | 1:41.527 | +0.730 | ||
3 | 4 | 672 673 | ![]() | POL | Juliusz KITEWSKI Krystian HOLDAK | 1:42.347 | +1.550 | ||
4 | 6 | 524 529 | ![]() | CZE | Antonin HRABAL Jiri ZALUBIL | 1:43.410 | +2.613 | ||
5 | 2 | 775 781 | ![]() | UKR | Andrii SHKARNEHA Taras KUZYK | 1:43.670 | +2.873 | ||
6 | 7 | 129 603 | ![]() | HUN | Csanad MOLNAR Gergo RUMI | 1:44.947 | +4.150 | ||
7 | 9 | 723 727 | ![]() | SVK | Eduard STRYCEK Peter KIZEK | 1:45.500 | +4.703 | ||
8 | 8 | 564 572 | ![]() | GER | David BAUSCHKE Tim BECHTOLD | 1:45.647 | +4.850 | ||
9 | 1 | 641 644 | ![]() | LTU | Arturas GOLOVAC Ignas SERAFINAS | 1:48.280 | +7.483 |
OBS.: