RACE 74 | 2021-06-04 | |
Final A | VL2 Men | 16:22:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 548 | ![]() | POR | Norberto MOURAO | 53.437 | |||
2 | 4 | 565 | ![]() | ESP | Higinio RIVERO | 54.444 | +1.007 | ||
3 | 2 | 524 | ![]() | HUN | Róbert SUBA | 54.567 | +1.130 | ||
4 | 6 | 556 | ![]() | RUS | Igor KOROBEYNIKOV | 55.137 | +1.700 | ||
5 | 3 | 525 | ![]() | HUN | Tamás JUHÁSZ | 55.687 | +2.250 | ||
6 | 9 | 502 | ![]() | BLR | Andrei TKACHUK | 56.087 | +2.650 | ||
7 | 8 | 570 | ![]() | UKR | Andrii KRYVCHUN | 56.714 | +3.277 | ||
8 | 7 | 503 | ![]() | BLR | Ilya TAUPIANETS | 56.797 | +3.360 | ||
9 | 1 | 541 | ![]() | POL | Jakub TOKARZ | 57.744 | +4.307 |
OBS.: