RACE 70 | 2021-06-04 | |
Final A | K1 Men | 15:02:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 167 | ![]() | HUN | Balint KOPASZ | 1:40.831 | |||
2 | 9 | 291 | ![]() | POR | Joao RIBEIRO | 1:42.138 | +1.307 | ||
3 | 5 | 57 | ![]() | CZE | Jakub ZAVREL | 1:42.391 | +1.560 | ||
4 | 8 | 335 | ![]() | RUS | Viktor GAVRILENKO | 1:43.398 | +2.567 | ||
5 | 1 | 213 | ![]() | ITA | Alessandro GNECCHI | 1:44.305 | +3.474 | ||
6 | 2 | 93 | ![]() | FRA | Francis MOUGET | 1:44.458 | +3.627 | ||
7 | 7 | 43 | ![]() | CRO | Antun NOVAKOVIC | 1:45.031 | +4.200 | ||
8 | 4 | 402 | ![]() | ESP | Enrique ADAN | 1:46.171 | +5.340 | ||
9 | 3 | 27 | ![]() | BLR | Mikita BORYKAU | 1:47.338 | +6.507 |
OBS.: