RACE 113 | 2021-06-06 | |
Final A | K2 Women | 09:55:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 375 374 | ![]() | SLO | Spela JANIC Anja OSTERMAN | 36.772 | |||
2 | 3 | 247 253 | ![]() | POL | Dominika PUTTO Katarzyna KOLODZIEJCZYK | 37.157 | +0.385 | ||
3 | 4 | 130 132 | ![]() | HUN | Anna LUCZ Blanka KISS | 37.190 | +0.418 | ||
4 | 2 | 317 319 | ![]() | RUS | Natalia PODOLSKAIA Svetlana CHERNIGOVSKAYA | 37.822 | +1.050 | ||
5 | 6 | 110 113 | ![]() | GER | Sabrina PRADLER Tina DIETZE | 37.837 | +1.065 | ||
6 | 8 | 1 2 | ![]() | AUT | Ana LEHACI Viktoria SCHWARZ | 38.037 | +1.265 | ||
7 | 7 | 427 428 | ![]() | UKR | Mariia SKORYK Mariya POVKH | 38.207 | +1.435 | ||
8 | 1 | 7 12 | ![]() | BLR | Ina SAUCHUK Uladzislava SKRYHANAVA | 39.530 | +2.758 | ||
9 | 9 | 392 388 | ![]() | ESP | Teresa TIRADO Mirella VAZQUEZ | 39.858 | +3.086 |
OBS.: