RACE 107 | 2021-06-05 | |
Final A | KL1 Men | 16:32:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 523 | ![]() | HUN | Péter KISS | 47.731 | |||
2 | 6 | 534 | ![]() | ITA | Esteban FARIAS | 49.141 | +1.410 | ||
3 | 7 | 524 | ![]() | HUN | Róbert SUBA | 49.797 | +2.066 | ||
4 | 4 | 541 | ![]() | POL | Jakub TOKARZ | 52.487 | +4.756 | ||
5 | 2 | 547 | ![]() | POR | Alex SANTOS | 54.674 | +6.943 | ||
6 | 3 | 559 | ![]() | RUS | Pavel GROMOV | 56.598 | +8.867 | ||
7 | 8 | 563 | ![]() | ESP | Adrian CASTANO | 58.258 | +10.527 | ||
8 | 9 | 554 | ![]() | RUS | Artur CHUPROV | 1:00.531 | +12.800 | ||
9 | 1 | 513 | ![]() | GER | Anas AL KHALIFA | 1:00.821 | +13.090 |
OBS.: