RACE 4 | 2018-06-28 | |
1st Heat | C1 Jun Men | 09:21:00 |
RANK | LANE | BIB(s) | NF | NAMES | TIME | DIF. | STATUS | OBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 191 | ![]() | MDA | Arcadii GONCEAROV | 00:04:14.073 | FA | ||
2 | 4 | 127 | ![]() | HUN | Ádám KOCSIS | 00:04:15.027 | 00:00:00.954 | FA | |
3 | 6 | 336 | ![]() | ESP | Manuel FONTÁN | 00:04:16.027 | 00:00:01.954 | FA | |
4 | 5 | 15 | ![]() | BLR | Dzianis PATAPENKA | 00:04:20.479 | 00:00:06.406 | SF | |
5 | 2 | 90 | ![]() | GER | Janek WEßEL | 00:04:23.086 | 00:00:09.013 | SF | |
6 | 9 | 303 | ![]() | SVK | David KOCZKAS | 00:04:23.566 | 00:00:09.493 | SF | |
7 | 1 | 161 | ![]() | ITA | Roberto PINATO | 00:04:26.366 | 00:00:12.293 | SF | |
8 | 8 | 184 | ![]() | LTU | Dominykas PAZERA | 00:04:27.285 | 00:00:13.212 | sf | |
9 | 3 | 47 | ![]() | CZE | Martin VECERKA | 00:04:39.281 | 00:00:25.208 |
OBS.: 1/3 direct to final, 4/7 + next BT to semifinal, rest out.